NACHROMA® KERA

NACHROMA® KERA

Natürliche Farbwiedergabe und
erstklassige Lichtqualität

Halogen-Metalldampflampen Keramik

  • Durchgängig natürliche Farbwiedergabe durch hervorragende Lichtqualität
  • Minimale Farbveränderungen
  • Geringe Helligkeitsverluste
  • Exzellenter Farbwiedergabe-Index bis zu 90
  • Sehr hohe Energieeffizienz mit bis zu 100 lm/W
Bestell-Nr. Typ Wattzahl Sockel Lichtstrom Spannung Lebensdauer Energie- klasse Datenblatt
2000219 NCK-G 35 W 830 35 W G12 3300 lm 230 V 12.000 h A PDF
2000220 NCK-G 35 W 942 35 W G12 3300 lm 230 V 12.000 h A PDF
2000215 NCK-G 70 W 830 70 W G12 6300 lm 230 V 12.000 h A PDF
2000216 NCK-G 70 W 942 70 W G12 6600 lm 230 V 12.000 h A PDF
2000217 NCK-G 150 W 830 150 W G12 14000 lm 230 V 12.000 h A PDF
2000218 NCK-G 150 W 942 150 W G12 14000 lm 230 V 12.000 h A PDF
2000835 NCK-TC 35 W 830 35 W G8.5 3500 lm 230 V 10.000 h A+ PDF
2000836 NCK-TC 35 W 942 35 W G8.5 3500 lm 230 V 10.000 h A+ PDF
2000837 NCK-TC 70 W 830 70 W G8.5 6900 lm 230 V 10.000 h A PDF
2000838 NCK-TC 70 W 942 70 W G8.5 6900 lm 230 V 10.000 h A PDF
2015000 NCK-T 35 W 830 35 W E27 3400 lm 230 V 24.000 h A PDF
2015010 NCK-T 35 W 942 35 W E27 3400 lm 230 V 24.000 h A PDF
2015001 NCK-T 50 W 830 50 W E27 4500 lm 230 V 24.000 h A PDF
2015011 NCK-T 50 W 942 50 W E27 4500 lm 230 V 24.000 h A PDF
2015002 NCK-T 70 W 830 70 W E27 7000 lm 230 V 24.000 h A PDF
2015012 NCK-T 70 W 942 70 W E27 6500 lm 230 V 24.000 h A PDF
2015003 NCK-T 100 W 830 100 W E40 10500 lm 230 V 24.000 h A PDF
2015013 NCK-T 100 W 942 100 W E40 9500 lm 230 V 24.000 h A PDF
2015004 NCK-T 150 W 830 150 W E40 15000 lm 230 V 24.000 h A PDF
2015014 NCK-T 150 W 942 150 W E40 13500 lm 230 V 24.000 h A PDF
2015005 NCK-T/N 250 W 830 250 W E40 25000 lm 230 V 24.000 h A PDF
2015015 NCK-T/N 250 W 942 250 W E40 27000 lm 230 V 24.000 h A PDF
2015006 NCK-T/N 400 W 830 400 W E40 35000 lm 230 V 24.000 h A PDF
2015016 NCK-T/N 400 W 942 400 W E40 40000 lm 230 V 24.000 h A PDF

NACHROMA® KERA Keramische Halogen Metalldampflampen

Höchste Qualität lässt Pflanzen und Erträge
wachsen


Fullspektrum: Unterstützt das Pflanzenwachstum
durch sowohl blaues als auch rotes Licht in allen
Entwicklungsphasen


• Höhere Effizienz und längere Lebensdauer im Vergleich
zu Halogen Metalldampflampen

NATRALOX® KERA - Energy savings through NARVA super arc tube technology
Bestell-Nr. Typ Produkt Wattzahl Sockel Photonenstrom (PPF)
µmol/s
Spannung Lebensdauer Datenblatt
2015105 NCK-T/N VEG 250 W 830 NCK-T/VEG 250 W E40 407 µmol/s 230V 20 000 h PDF
2015115 NCK-T/N VEG 250 W 942 NCK-T/VEG 250 W E40 450 µmol/s 230V 20 000 h PDF
2015031 NCK-T VEG 315 W 930 Shroud NCK-T/VEG 315 W PGZ18 620 µmol/s 230V 20 000 h PDF
2015032 NCK-T VEG 315 W 942 Shroud NCK-T/VEG 315 W PGZ18 540 µmol/s 230V 20 000 h PDF
2015106 NCK-T/N VEG 400 W 830 NCK-T/VEG 400 W E40 672 µmol/s 230V 20 000 h PDF
2015116 NCK-T/N VEG 400 W 942 NCK-T/VEG 400 W E40 653 µmol/s 230V 20 000 h PDF
2015221 NCK-DE VEG SH 630 W 930 400 V NCK-T/VEG 630 W K12x30s 1200 µmol/s 400V 10 000 h PDF
2015222 NCK-DE VEG SH 630 W 942 400 V NCK-T/VEG 630 W K12x30s 1100 µmol/s 400V 10 000 h PDF