Halogen-Metalldampflampen
- Hervorragende Lichtqualität
- Minimale Farbveränderungen
- Geringe Helligkeitsverluste
- Erstklassige Anpassungsmöglichkeiten an Vorschaltgeräte
- Exzellente Farbwiedergabe
NARVA NACHROMA® ermöglicht eine optimale Lichtausbeute sowie eine lange Lebensdauer durch die Anpassung der Lampen an die Einsatzbedingungen (Vorschaltgeräte).
NACHROMA® Kompakt - Höchste Lichtqualität und Zuverlässigkeit
- Lange Lebensdauer
- Sehr gute Farbwiedergabewerte
- Für kleine und kompakte Leuchten
- „Plug and Play“ mit HPS-Vorschaltgeräten
Bestell-Nr. | Typ | Wattzahl | Sockel | Lichtstrom | Spannung | Lebensdauer | Energie- klasse | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000140 | NC-DE 70 W ww | 70 W | RX7s | 5 200 lm | 230 V | 10.000 h | A | |
2000150 | NC-DE 70 W nw | 70 W | RX7s | 5 500 lm | 230V | 10.000 h | A | |
2000144 | NC-DE 150 W ww | 150 W | RX7s-24 | 11 200 lm | 230 V | 10.000 h | A | |
2000153 | NC-DE 150 W nw | 150 W | RX7s-24 | 12 000 lm | 230V | 10.000 h | A | |
2000815 | NC-G 70 W ww | 70 W | G12 | 5200 lm | 230 V | 10000 h | A | |
2000816 | NC-G 70 W nw | 70 W | G12 | 5500 lm | 230V | 10000 h | A | |
2000818 | NC-G 150 W ww | 150 W | G12 | 11000 lm | 230 V | 10000 h | A | |
2000819 | NC-G 150 W nw | 150 W | G12 | 12000 lm | 230V | 10000 h | A | |
2000500 | NCE 70 W ww | 70 W | E27 | 5 100 lm | 230 V | 15 000 h | A | |
2000501 | NCE 70 W nw | 70 W | E27 | 5 200 lm | 230V | 15 000 h | A | |
2000503 | NCE 100 W ww | 100 W | E27 | 8 100 lm | 230 V | 15 000 h | A | |
2000504 | NCE 100 W nw | 100 W | E27 | 8 400 lm | 230V | 15 000 h | A | |
2000506 | NCE 150 W ww | 150 W | E27 | 11 800 lm | 230 V | 15 000 h | A | |
2000507 | NCE 150 W nw | 150 W | E27 | 12 800 lm | 230V | 15 000 h | A | |
2000510 | NCC 70 W ww | 70 W | E27 | 5 400 lm | 230 V | 15 000 h | A | |
2001010 | NCC 70 W nw | 70 W | E27 | 5 500 lm | 230 V | 15 000 h | A | |
2000512 | NCC 100 W ww | 100 W | E27 | 8 500 lm | 230V | 15 000 h | A | |
2001011 | NCC 100 W nw | 100 W | E27 | 8 800 lm | 230 V | 15 000 h | A | |
2000514 | NCC 150 W ww | 150 W | E27 | 12 500 lm | 230V | 15 000 h | A | |
2000515 | NCC 150 W nw | 150 W | E27 | 13 500 lm | 230 V | 15 000 h | A | |
2000525 | NCT 70 W ww | 70 W | E27 | 5 400 lm | 230 V | 15 000 h | A | |
2001012 | NCT 70 W nw | 70 W | E27 | 5 500 lm | 230V | 15 000 h | A | |
2000527 | NCT 100 W ww | 100 W | E27 | 8 500 lm | 230 V | 15 000 h | A | |
2001013 | NCT 100 W nw | 100 W | E27 | 8 800 lm | 230V | 15 000 h | A | |
2000529 | NCT 150 W ww | 150 W | E27 | 12 500 lm | 230 V | 15 000 h | A | |
2001014 | NCT 150 W nw | 150 W | E27 | 13 500 lm | 230V | 15 000 h | A |
NACHROMA® Flux - Optimiert für den Betrieb mit HPM-Vorschaltgeräten
- Längere Lebensdauer als herkömmliche-Halogen-Metalldampflampen
- Bessere Lichtausbeute als herkömmliche Halogen-Metalldampflampen
- Sehr gute Farbwiedergabewerte
- „Plug and Play“ mit HPM-Vorschaltgeräten
Bestell-Nr. | Typ | Wattzahl | Sockel | Lichtstrom | Spannung | Lebensdauer | Energie- klasse | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000360 | NCE 250 W nw | 250 W | E40 | 20 000 lm | 230 V | 10 000 h | A | |
2000361 | NCE 250 W dw | 250 W | E40 | 17 100 lm | 230V | 10 000 h | A | |
2000050 | NCE 400 W nw | 400 W | E40 | 34 200 lm | 230 V | 10 000 h | A | |
2000363 | NCE 400 W dw | 400 W | E40 | 29 000 lm | 230V | 10 000 h | A | |
2000332 | NCE 1000 W nw 230 V | 1000 W | E40 | 77 000 lm | 230 V | 8 000 h | A | |
2000333 | NCE 1000 W dw 230 V | 1000 W | E40 | 66 500 lm | 230V | 8 000 h | B | |
2000509 | NCE 1000 W nw 400 V | 1000 W | E40 | 77 000 lm | 400 V | 8 000 h | A | |
2000060 | NCE 1000 W dw 400 V | 1000 W | E40 | 66 500 lm | 400 V | 8 000 h | B | |
2000350 | NCT 250 W nw | 250 W | E40 | 21 000 lm | 230 V | 10 000 h | A | |
2000352 | NCT 250 W dw | 250 W | E40 | 18 000 lm | 230V | 10 000 h | A | |
2003155 | NCBT 400 W nw | 400 W | E40 | 36 000 lm | 230 V | 10 000 h | A | |
2003156 | NCBT 400 W dw | 400 W | E40 | 30 000 lm | 230V | 10 000 h | A | |
2000334 | NCT 1000 W nw 230 V | 1000 W | E40/65 | 81 000 lm | 230 V | 8 000 h | A | |
2000335 | NCT 1000 W dw 230 V | 1000 W | E40/65 | 70 000 lm | 230V | 8 000 h | A | |
2000324 | NCT 1000 W nw 400 V | 1000 W | E40/65 | 81 000 lm | 400 V | 8 000 h | A | |
2000329 | NCT 1000 W dw 400 V | 1000 W | E40/65 | 70 000 lm | 400 V | 8 000 h | A | |
2000532 | NCT 2000 W nw | 2000 W | E40 | 190 000 lm | 230 V | 8 000 h | A |
NACHROMA® LOX - Optimiert für den Austausch gegen Natriumdampflampen
- Längere Lebensdauer als herkömmliche Halogen-Metalldampflampen
- Sehr gute Farbwiedergabewerte
- „Plug and Play“ mit HPS-Vorschaltgeräten
Bestell-Nr. | Typ | Wattzahl | Sockel | Lichtstrom | Spannung | Lebensdauer | Energie- klasse | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000048 | NCE-N 250 W nw | 250 W | E40 | 19 000 lm | 230 V | 10 000 h | A | |
2000603 | NCE-N 250 W dw | 250 W | E40 | 16 200 lm | 230V | 10 000 h | B | |
2000045 | NCE-N 400 W nw | 400 W | E40 | 34 200 lm | 230 V | 10 000 h | A | |
2000604 | NCE-N 400 W dw | 400 W | E40 | 29 500 lm | 230V | 10 000 h | A | |
2000608 | NCE-N 600 W dw | 600 W | E40 | 40 000 lm | 230 V | 8 000 h | B | |
2000607 | NCE-N 600 W nw | 600 W | E40 | 47 500 lm | 230V | 8 000 h | A | |
2000046 | NCE-N 1000 W nw 230 V | 1000 W | E40 | 85 500 lm | 230 V | 8 000 h | A | |
2000319 | NCE-N 1000 W dw 230 V | 1000 W | E40 | 73 000 lm | 230V | 8 000 h | A | |
2003139 | NCT-N 250 W nw | 250 W | E40 | 20 000 lm | 230 V | 10 000 h | A | |
2003136 | NCT-N 250 W dw | 250 W | E40 | 17 000 lm | 230V | 10 000 h | A | |
2003151 | NCBT-N 400 W nw | 400 W | E40 | 36 000 lm | 230 V | 10 000 h | A | |
2003153 | NCBT-N 400 W dw | 400 W | E40 | 31 000 lm | 230V | 10 000 h | A | |
2003138 | NCT-N 600 W nw | 600 W | E40/65 | 50 000 lm | 230 V | 8 000 h | A | |
2003142 | NCT-N 600 W dw | 600 W | E40/65 | 42 500 lm | 230V | 8 000 h | A | |
2000321 | NCT-N 1000 W nw 230 V | 1000 W | E40/65 | 90 000 lm | 230 V | 8 000 h | A | |
2000322 | NCT-N 1000 W dw 230 V | 1000 W | E40/65 | 77 000 lm | 230V | 8 000 h | A |
NACHROMA® PSI - "Plug and Play" mit Philips Zündgeräten mit 750 V
- Austauschbar mit Philips Halogenmetalldampflampen
- Ökonomische Alternative für Philips Zündgeräte SI51/SI52 mit 750-V-Zündspannung
- Sehr guter Farbwiedergabeindex > 80 und Lichtausbeute bis zu 90 lm/W
- Optimiert für HPM-Vorschaltgeräte und Philips Zündgeräte mit der Zündspannung von 750 V
Bestell-Nr. | Typ | Wattzahl | Sockel | Lichtstrom | Spannung | Lebensdauer | Energie- klasse | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000370 | NCE-P 250 W nw | 250 W | E40 | 20 000 lm | 230 V | 10 000 h | A | |
2000372 | NCE-P 400 W nw | 400 W | E40 | 34 200 lm | 230 V | 10 000 h | A | |
2000375 | NCE-P 1000 W nw 230 V | 1000 W | E40 | 77 000 lm | 230 V | 8 000 h | A | |
2000376 | NCT-P 250 W nw | 250 W | E40 | 21 000 lm | 230 V | 10 000 h | A | |
2000378 | NCT-P 400 W nw | 400 W | E40 | 36 000 lm | 230 V | 10 000 h | A | |
2003134 | NCT-P 1000 W nw 230 V | 1000 W | E40/65 | 81 000 lm | 230 V | 8 000 h | A |
NACHROMA® Vegetative – Qualität aus Deutschland lässt Pflanzen und Erträge wachsen
Vorteile auf einen Blick
- Schnelleres und qualitativ hochwertigeres Wachstum in allen Entwicklungsphasen
- Garant für kompakte und kräftige Pflanzen
- Effektive Lichtleistung während der gesamten Lebensdauer
- Austauschbar gegen Natriumdampf-Hochdrucklampen (kompatibel mit allen HPS-Vorschaltgeräten)
- Entwickelt und hergestellt durch NARVA in Deutschland
Bestell-Nr. | Typ | Produkt | Wattzahl | Sockel | Photonenstrom (PPF) | Spannung | Lebensdauer | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013136 | NCT-N/VEG 250 W | NCT-N/VEG | 250 W | E40 | 290 µmol/s | 230V | 16000 h | |
2001225 | NCT-N/VEG 400 W | NCT-N/VEG | 400 W | E40 | 490 µmol/s | 230V | 16000 h | |
2001226 | NCT-N/VEG 600 W | NCT-N/VEG | 600 W | E40 | 730 µmol/s | 230V | 16000 h | |
2020322 | NCT-N/VEG 1000 W 230 V | NCT-N/VEG | 1000 W | E40 | 1250 µmol/s | 230V | 12000 h | |
2002014 | NCT-N/VEG 1000 W 400 V | NCT-N/VEG | 1000 W | E40 | 1350 µmol/s | 400V | 12000 h |