Langlebigkeit und geringe Störanfälligkeit

NATRALOX®

Langlebigkeit und geringe Störanfälligkeit

Natrium-Hochdrucklampen

  • Geringe Installationskosten
  • Lösung mit der höchsten Energieeffizienz mit bis zu 145 lm/W
  • Langlebigkeit und geringe Störanfälligkeit

NARVA NATRALOX® bietet das Maximum an Lichtausbeute und Langlebigkeit und ermöglicht so ein aktives und sparsames Management der Gesamtkosten.

Narva NATRALOX®  bietet das Maximum an Lichtausbeute und Langlebigkeit

NATRALOX® Standard - Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Hohe Lichtausbeute bei effektivem Energieeinsatz
  • Zuverlässiges Produkt mit langer Lebensdauer
  • Lösung mit der höchsten Energieeffizienz mit bis zu 120 lm/W
     
Bestell-Nr. Typ Wattzahl Sockel Lichtstrom Spannung Lebensdauer Energie- klasse Datenblatt
2000302 NAE 50 W 50 W E27 3 500 lm 230 V 22 000 h A PDF
2000444 NAE 70 W 70 W E27 5 600 lm 230 V 22 000 h A PDF
2001919 NAE 100 W 100 W E40 8 500 lm 230 V 22 000 h A+ PDF
2010039 NAE 150 W 150 W E40 14500 lm 230 V 26 000 h A+ PDF
2000041 NAE 250 W 250 W E40 25 500 lm 230 V 26 000 h A+ PDF
2000043 NAE 400 W 400 W E40 46 500 lm 230 V 26 000 h A+ PDF
2000000 NAE 600 W 600 W E40 71 000 lm 230 V 26 000 h A+ PDF
2004014 NAE 1000 W 230 V 1000 W E40 128 000 lm 230 V 20 000 h A+ PDF
2000307 NAT 50 W 50 W E27 3 700 lm 230 V 22 000 h A PDF
2000308 NAT 70 W 70 W E27 5 800 lm 230 V 22 000 h A PDF
2001772 NAT 100 W 100 W E40 9 000 lm 230 V 22 000 h A+ PDF
2000040 NAT 150 W 150 W E40 15 000 lm 230 V 26 000 h A+ PDF
2000042 NAT 250 W 250 W E40 27 000 lm 230 V 26 000 h A+ PDF
2004020 NAT 400 W 400 W E40 48 000 lm 230 V 26 000 h A+ PDF
2000001 NAT 600 W 600 W E40 75 000 lm 230 V 26 000 h A+ PDF
2004021 NAT 1000 W 230 V 1000 W E40 130 000 lm 230 V 20 000 h A+ PDF
2000236 NAT 1000 W 400 V 1000 W E40/E80 140 000 lm 400 V 16 000 h A++ PDF
2000810 NA-DE 70 W 70 W RX7s 5800 lm 230 V 24000 h A PDF
2000811 NA-DE 150 W 150 W RX7s 15000 lm 230 V 24000 h A+ PDF

NATRALOX® Super - optimierte Leistung

  • Bis zu 20 % höhere Lichtausbeute bei gleichem Energieeinsatz als bei NATRALOX® Standard
  • Bis zu 20 % längere Lebensdauer als bei NATRALOX® Standard
  • Höhere Zuverlässigkeit durch verbesserte Zündeigenschaften
  • Geringerer Lichtstromabfall als bei NATRALOX® Standard
Bestell-Nr. Typ Wattzahl Sockel Lichtstrom Spannung Lebensdauer Energie- klasse Datenblatt
2001933 NAE-S 50 W 50 W E27 3 800 lm 230 V 28 000 h A+ PDF
2001931 NAE-S 70 W 70 W E27 6 300 lm 230 V 28 000 h A+ PDF
2000247 NAE-S 100 W 100 W E40 10 200 lm 230 V 28 000 h A+ PDF
2001925 NAE-S 150 W 150 W E40 17 000 lm 230 V 32 000 h A+ PDF
2010812 NAE-S 250 W 250 W E40 31 100 lm 230 V 32 000 h A+ PDF
2000237 NAE-S 400 W 400 W E40 55 500 lm 230 V 32 000 h A++ PDF
2000238 NAE-S 600 W 600 W E40 85 000 lm 230 V 32 000 h A++ PDF
2001922 NAT-S 50 W 50 W E27 4 400 lm 230 V 28 000 h A+ PDF
2001923 NAT-S 70 W 70 W E27 6 600 lm 230 V 28 000 h A+ PDF
2000248 NAT-S 100 W 100 W E40 10 700 lm 230 V 32 000 h A+ PDF
2001924 NAT-S 150 W 150 W E40 17 500 lm 230 V 32 000 h A+ PDF
2000814 NAT-S 250 W 250 W E40 33 200 lm 230 V 32 000 h A++ PDF
2001920 NAT-S 400 W 400 W E40 56 500 lm 230 V 32 000 h A++ PDF
2001921 NAT-S 600 W 600 W E40 90 000 lm 230 V 32 000 h A++ PDF
2004014 NAE 1000 W 230 V 1000 W E40 128 000 lm 230 V 20 000 h A++ PDF
2004021 NAT 1000 W 230 V 1000 W E40 130 000 lm 230 V 20 000 h A++ PDF

NATRALOX® Duo/Longlife - Energie- und Kosteneinsparung schont Ressourcen und die Umwelt

  • Hergestellt in Deutschland
  • Bis zu 20 % höhere Lichtausbeute als bei NATRALOX® Standard
  • Verlängerte Wartungsintervalle durch doppelte Lebensdauer
  • Sicherheitsrelevante Applikationen durch nahezu verdoppelte Ausfallsicherheit und
    sofortiges Wiederzünden bei Unterbrechung der Netzspannung
Bestell-Nr. Typ Wattzahl Sockel Lichtstrom Spannung Lebensdauer Energie- klasse Datenblatt
2000180 NAE-D/S 50 W 50 W E27 4 000 lm 230 V 58 000 h A PDF
2000181 NAE-D/S 70 W 70 W E27 6 000 lm 230 V 58 000 h A+ PDF
2000182 NAE-D/S 100 W 100 W E40 9 500 lm 230 V 58 000 h A+ PDF
2000183 NAE-D/S 150 W 150 W E40 15 000 lm 230 V 64 000 h A+ PDF
2000184 NAE-D/S 250 W 250 W E40 30 500 lm 230 V 64 000 h A+ PDF
2000185 NAE-D/S 400 W 400 W E40 52 000 lm 230 V 64 000 h A+ PDF
2000186 NAE-D/S 600 W 600 W E40 84 000 lm 230 V 64 000 h A++ PDF
2000190 NAT-D/S 50 W 50 W E27 4 200 lm 230 V 58 000 h A PDF
2000191 NAT-D/S 70 W 70 W E27 6 400 lm 230 V 58 000 h A+ PDF
2000192 NAT-D/S 100 W 100 W E40 10 000 lm 230 V 58 000 h A+ PDF
2000193 NAT-D/S 150 W 150 W E40 16 500 lm 230 V 64 000 h A+ PDF
2000194 NAT-D/S 250W 250 W E40 32 000 lm 230 V 64 000 h A+ PDF
2000195 NAT-D/S 400 W 400 W E40 55 000 lm 230 V 64 000 h A++ PDF
2000196 NAT-D/S 600 W 600 W E40 88 000 lm 230 V 64 000 h A++ PDF
2000226 NAT-D 1000 W 230 V 1000 W E40 126 000 lm 230 V 36 000 h A+ PDF
2000214 NAE-D 1000 W 230 V 1000 W E40 123 000 lm 230 V 36 000 h A++ PDF

NATRALOX® Flower – Qualität aus Deutschland lässt Pflanzen und Erträge wachsen

Hocheffektive PAR-Lichtleistung

  • Extrem hohe Lichtausbeute durch NARVASuperBrenner-Technologie
  • Optimale Leistung während der gesamten Lebensdauer

Optimales Wachstum

  • Schnelleres und qualitativ hochwertigeres Wachstum in allen Entwicklungsphasen
  • Hoher Blauanteil im Emissionsspektrum
  • Effektive PAR-Leistung während der gesamten Lebensdauer

Hohe Energieeffizienz

  • Energieeinsparungen durch NARVASuperBrenner-Technologie
  • Entwickelt und hergestellt durch NARVA in Deutschland
  • Kompatibel mit allen handelsüblichen HPS-Vorschaltgeräten
NATRALOX® VEG - Qualität aus Deutschland lässt Pflanzen und Erträge wachsen
Bestell-Nr. Typ Produkt Wattzahl Sockel Photonenstrom (PPF)
µmol/s
Spannung Lebensdauer Datenblatt
2010814 NAT-VEG 250 W NAT-VEG 250 W E40 406 µmol/s 230V 12 000 h PDF
2011920 NAT-VEG 400 W NAT-VEG 400 W E40 725 µmol/s 230V 12 000 h PDF
2011921 NAT-VEG 600 W 230 V NAT-VEG 600 W E40 1100 µmol/s 230V 12 000 h PDF
2014021 NAT-VEG 1000 W 230V NAT-VEG 1000 W E40 1650 µmol/s 230V 12 000 h PDF
2000121 NAT-VEG 600 W 400 V NAT-VEG 600 W E40 1150 µmol/s 400V 12 000 h PDF
2010126 NAT-VEG/H 750 W 400 V NAT-VEG 750 W E40 1400 µmol/s 400V 12 000 h PDF
2010124 NAT-VEG/H 1000 W 400 V NAT-VEG 1000 W E40 2100 µmol/s 400V 12 000 h PDF
2010123 NA-DE/VEG 1000 W 400 V NA-DE VEG 1000 W K12x30s 2100 µmol/s 400V 10 000 h PDF